
УТВЪРДЕН СТАНДАРТ „БЪЛГАРИЯ“

Регистър на фирмите произвеждащи хляб и брашно по Утвърден стандарт „България“ за 2025 година
актуализиран на 12.08.2025 г.
| ФИРМА | АДРЕС |
| ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПИРИН“ | гр.Разлог, ул.“Христо Ботев“ №50 |
| „ЕТАЛОН -66“ ЕООД | гр.Благоевград, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №2А |
| „ПИРИМПЕКС“АД | гр.Гоце Делчев, ул.“Серес“ №17 |
| КООПЕРАЦИЯ “ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ-БЛАГОЕВГРАД“ | гр.Благоевград, ул.“Васил Левски“ №13 |
| „КРУМ ГЕРОВ ТМ“ ЕООД | гр. Гоце Делчев, ул. „Райко Джинзифов“ №7 |
| Мелница „ТОПАЗ МЕЛ“ | с.Венец, общ. Карнобат |
| „АГРОКОРН“ ООД | гр. Бургас, ул.“Фердинандова“ №43 |
| „ХИТЕКС“ ЕООД | гр.Айтос. ул. „Арда“ №33 |
| “ДЕСИЙ“ ЕООД | гр.Карнобат, Промишлена зона |
| “ПЕРЛА ТРЕЙД“ ЕООД | гр.Айтос. Промишлена зона |
| Мелница КАРНОБАТ-2006“ АД | гр.Карнобат, ул. „Индустриална“ №1 |
| „ФРЕШ ТЕЙСТ“АД | гр. Варна, ул. „А.Курчатов“ №1 |
| Мелница „ВАРНА“ АД | гр. Варна, ул. „А.Курчатов“ №1 |
| “Хлебозавод Стражица“ ООД | гр. Стражица, ул.“Белянка“ №31 |
| ЕТ „ЯНА-1“ ЕООД | с. Ресен, обл. В.Търново, ул.“Сан Стефано“№7 |
| Мелница „Станчо Хаджидимитров“ АД | с. Балван, обл. В.Търново |
| Мелница “МИО“ ООД | гр. Павликени, обл.Велико Търново |
| Мелница „АГИС“ ООД | гр.Стражица, обл. Велико Търново |
| Мелница „АРЧАР“ ООД | с.Арчар, обл. Видин |
| ЕТ „ИВИЛ-ИВАН КРЪСТЕВ“ Фабрика за хляб и хлебни изделия „Кравай“ | гр.Видин, Западна складова зона |
| ЕТ“Цветан Горанов-Цветогор-Радка Горанова“ | с.Големо Бабино, общ. Криводол |
| Мелница „Лана Мел„АД | гр.Мездра ул.„Св.Св.Кирил и Методий“ №43 |
| „ВАМ ТРЕЙДИНГ“ ООД | с Бяла Слатина, ул. „Г.С.Раковски“ №1 В |
| „НЕКТАР“ АД | гр.Севлиево, ул.“Никола Петков“ №65 |
| „Христо-ГД-Узунов“ ЕООД | гр. Каварна, ул.“България“ №5 |
| „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД | гр. Добрич, ул.“23-ти септември“ №4 |
| „Лулис Мел- България“ ЕАД | гр. Ген.Тошево, ул. „Трети март“ №57 |
| „ДЕЙЛИ ФУУДС“ АД | гр.Кюстендил, ул.“Индустриална“№1 |
| „ЕН ДЖИ БЕЙКЪРИ“ ЕООД | гр.Благоевград, ул.“Места“№13 |
| „Мелничен комплекс-Дупница“ ООД | гр.Дупница, ул. „Аракчийски мост“ №3 |
| Мелница „Техра“ЕООД | гр.София, ул. “Бурел“ №1 |
| “ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ ЕООД, Троян | гр.Троян, ул. „Ген.Карцов“ №387 |
| „ДИКМОНТ“ ЕООД | гр.Монтана, ул.“Мария Димова“ №16 |
| „ВИП Симерс Груп“ ООД | гр.Пловдив, ул.“Петко Каравелов“№1 |
| ЕТ „ТОШКО МЕТОДИЕВ“ | с. Василовци, общ. Брусарци |
| Хлебозавод “МИО“ ООД | гр.Пазарджик, ул. „Димчо Дебелянов“ №11 |
| “ХЛЕБОЗАВОД ПЛЕВЕН“ ЕООД | гр.Плевен, кв.424 |
| “Голяма мелница Червен бряг“АД | гр.Червен бряг, ж.к „Славейков“ №2 |
| „СИМИД АГРО“ ЕООД | гр.Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ №3 |
| „ТРАКИЙСКИ ХЛЯБ“ ООД | гр.Пловдив, ул. „Захаридово“ №82 |
| Мелнична кооперация „СИМИД 1000“ | гр.Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ №3 |
| Мелница „АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ“ АД | гр.Пловдив, ул. „Георги Бенев“ №16 |
| Мелница „Млин-97“ АД | гр. Разград, ул. „Тутракан“ №1 |
| Мелница „АЛИМЕТ“ ООД | гр.Бяла, ул. „Стефан Стамболов“ №86 |
| „БРЕД СОЛЮШЪН“ООД | гр. Велико Търново, ул.“Магистрална“ №5 |
| „ЗАФИРА –БЕН“ ООД | с.Зафирово, обл. Силистра, ул.“Хр.Ботев“ №16 |
| Мелница „СЛИВЕН“ АД | гр.Сливен, кв. „Индустриален“ |
| „БРЕД КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ“ АД | гр.Сливен, ул.“Цар Симеон“ №49 |
| Мелница „МЕЛКОМ“ ООД | гр.Сливен, Нова индустриална зона |
| ЕТ „ЧИНО- НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“ | гр.Смолян, ул.“Оборище“ №1 |
| „ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД | гр.София, район Подуяне, ул. „Павлина Унуфриева“№4 |
| „ЕЛИАЗ“ ООД | гр.София, район Подуяне, ул. „Летоструй“№62 |
| “СИМИД СОФИЯ“ ЕООД | гр.София, район Люлин, ул. „Околовръстно шосе“, кв.64-2 |
| Мелница “ЕЛИАЗ“ ООД, с.Петково | с.Петково, общ.Елин Пелин, Софииска област |
| „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО СЗ“ ООД | гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски“№43 |
| „КАЗАНЛЪК ХЛЯБ“ ООД | с.Розово, общ. Казанлък |
| „ЯС-КА“ ЕООД | гр.Търговище, ул.“Паисий“ №19 |
| Мелница „БРАТЯ ПИЛЕВИ“ ООД | с. Конуш, обл.Хасково |
| Мелница „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ АД | гр.Хасково, Източна индустриална зона |
| „ХЛЕБНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ АД | гр.Харманли, Сев.индустриална зона |
| „ХЛЕБОЗАВОД“АД | гр.Хасково, ул.„Правда“ №41 |
| Мелница „Хлебна промишленост“ АД | гр.Любимец, ул.„Първи май“ №2 |
| “Хляб и хлебни изделия“ ЕООД | гр. Елхово, ул. „Момчил воевода“ №40 |
| „ТЕРВЕЛ ГРУП“ ЕООД | гр.Ямбол, ул.„Хан Тервел“ №65 |
Новата политика за храните –
„От фермата до вилицата“
Членове на Европейския парламент проявяват голям интерес към новата политика „От фермата до вилицата“ („Farm to Fork“), предложена от бъдещия председател на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лейен през 2029 година.
Новата стратегия беше описана от Урсула фон дер Лейен като стратегия за устойчива храна, която ще обхване всяка стъпка в хранителната верига от производството до консумацията.
За идеята разказват европейското издание Euractiv и Институтът за агростратегии и иновации.
Стратегията ще бъде координирана от зам.-председателя на ЕК Франс Тимерманс и ще включва още бъдещите еврокомисари по здравеопазване – Стела Кириакидис, по земеделие и развитие на селските райони – Януш Войчеховски, и по околна среда – Вирджинюс Синкевичиус.
„Малките и средните предприятия в Европа трябва да играят роля в изготвянето на новата стратегия „От фермата до вилицата“ – цялостната хранителна политика на ЕС“, заяви австрийският евродепутат Лукаш Мандл.
Темата с хранителната политика е била засегната миналата сряда по време на прием в Брюксел, организиран от Хербалайф и Работната група за здравословно хранене на мрежа от малки и средни предприятия. Това е неотдавна създадена платформа, която представлява интересите на 10 милиона малки и средни предприятия в Европа.
Мандл отбелязал, че в новата стратегия има част, която е посветена на земеделието и селското стопанство, но трябва да има нещо, насочено към малките и средните предприятия поради тяхната гъвкавост и иновации в хранителната верига.
„Трябва да изградим общности сред малките и средни предприятия и да им дадем насоки, тъй като те предоставят продукти, близки до клиентите и те могат веднага да задоволят нуждите на клиентите, дори повече от по-големите компании и корпорации“, подчертава австрийският евродепутат.
Въпреки че новата хранителна политика все още не е добре дефинирана, от отговорите на членовете на новата ЕК, предоставени на писмените въпроси на Европарламента, може да се получи представа за това каква може да бъде новата политика на ЕС в областта на храните.
Например, в отговорите си Тимерманс пояснява, че му е възложено да координира цялата верига от „Фермата до вилицата“ като част от европейската зелена сделка.
По-широката стратегия ще се занимава с цялата верига на производство и потребление на храни, като се обръща специално внимание на насърчаването на ефективни и устойчиви методи за производство на храни, но също така и на засилването на подкрепата за иновации, цифровизация и smart технологии, казва още Тимерманс.
Бъдещият еврокомисар по земеделието Януш Войчеховски също подчертава необходимостта от стимулиране на използването на цифрови технологии. Належащо е също да се гарантира, че секторът ще може да остане конкурентоспособен.
Стела Кириакидис: „Напълно съм убедена, че храната, здравето и околната среда са неразделни и очаквам приносът ми към „Зелената сделка“ да бъде от съществено значение чрез новата стратегия „Farm to Fork“.
Според кандидата за здравен комисар, една от целите на тази стратегия ще бъде да осигури на европейците питателна, достъпна и безопасна храна.
Новата стратегия ще разчита на консолидирана рамка, наскоро подсилена с промени в Общия закон за храните.
Приет след противоречията около оценките за безопасност на оспорвани продукти като хербицида глифозат, ревизираният закон ще има голямо влияние не само върху пестицидите, но и върху всички разрешения по агро-хранителната верига.
Бъдещият комисар по здравеопазването Кариакидес посочва в писмените си отговори, че ЕС „трябва да проучи етикетирането на хранителните вещества и здравето по холистичен (цялостен) начин, като се отвори към преразглеждане на сегашната система за етикетиране на храните.
Австрийският евродепутат Лукаш Мандл също изтъква разликите между лекарствата и хранителните добавки, действащи в регламента за храненето и здравето. Те са особено важни за доставчиците, които искат да бъдат иновативни на пазара на храни.










